(资料图)
4月1日,生意社玉米淀粉基准价为3142.00元/吨,与上月初(3168.00元/吨)相比,下降了-0.82%。
玉米淀粉年度统计(20220401 -- 20230401, 元/吨)| 当日价 | 3142.00 |
| 日涨幅 | -0.13% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3128.00 |
| 最大值 | 3428.00 |
| 中位值 | 3278 |
| 警戒 | -- |
玉米淀粉周K柱图
玉米淀粉升贴水(20230327 -- 20230401, 元/吨)济南金昊化工有限公司3500报价358当日升贴水318.1830日升贴水| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东滨州 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东潍坊 | |
| 交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 河北邢台 | |
| 交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东德州 | |
| 交货地 | 山东省/德州市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 黑龙江绥化 | |
| 交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 上海 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-31 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东潍坊 | |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
| 规格 | 99%,25公斤包装 | |
| 品牌/产地 | 江苏 | |
| 交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 食品级含量99 | |
| 品牌/产地 | 江苏 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-30 |
| 规格 | 99%,25公斤包装 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-27 |
| 规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
| 品牌/产地 | 山东滨州 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-27 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com